輕觸型 | ||||||
軸向電纜輸出 | DT/2/S | DT/5/S | DT/10/S | DT/12/S | DT/20/S | DT10/2/S |
徑向電纜輸出 | DTR/2/S | DTR/5/S | DTR/10/S | - | DTR/20/S | |
殼體直徑 | 8h6 | |||||
測(cè)量量程(毫米) | 2 | 5 | 10 | 12 | 20 | 2 |
預(yù)行程(毫米) | 0.15 | |||||
超行程(毫米) | 0.85 | 8.85 | ||||
精度1 (讀數(shù)百分比) | 0.05 | 0.06 | - | 0.07 | 0.05 | |
重復(fù)性 (μm) | <0.15 | |||||
中心移動(dòng)距離的觸點(diǎn)力 (N) ± 20% | 0.3 | |||||
分辨率 (μm) - 用戶可選 | <0.01 | <0.05 | - | <0.01 | ||
數(shù)據(jù)速度 - 用戶可選 | 達(dá)每秒 3906 讀數(shù) | |||||
保護(hù)等級(jí) | IP 50 (僅限探頭) |
溫度范圍 (°C) | ||||||
存儲(chǔ)(探頭 + 信號(hào)整定器) | -20 至 +70 | |||||
操作 (PIE + T-Con) | 0 至 +60 | |||||
操作(僅限探頭) | -10 至 +80 |
材料 | ||||||
外殼 | 不銹鋼 | |||||
測(cè)頭 | 尼龍或碳化鎢 | |||||
保護(hù)罩 | 無(wú) | |||||
電纜 | 2 米 PUR |
數(shù)字探頭接口電子裝置 | ||||||
帶寬 | 可高達(dá) 460 Hz | |||||
輸出 | 串口 RS485 信號(hào)水平,Solartron Orbit 協(xié)議 | |||||
功率 (VDC) | 5 ± 0.25 @ 0.06A (包括探頭功率) | |||||
IP 保護(hù)等級(jí) | IP 43 (需要時(shí)可提供 IP 65) | |||||
重量(克) | 探頭接口電子裝置 | 52 | ||||
T-Con | 36 | |||||
帶 DIN T-Con | 46 |
直角適配器 | 適用于彈簧推動(dòng)測(cè)量探頭。 零件號(hào):203224 |
夾緊套 |
用于安裝所有 8 毫米夾緊軸傳感器。夾緊套將夾緊力平均分配在軸的周圍。使用提供的平頭螺釘,可以松開(kāi)探頭,將夾緊套固定到位。 |
測(cè)頭 | 各種探頭可供選擇。請(qǐng)參見(jiàn)測(cè)頭 |
英制單位緊固套 |
可以使用緊固套將 8 毫米傳感器的機(jī)體直徑增加到 9.512 (3/8")。長(zhǎng)度 A 從 12 到 127 毫米。 |