超級輕觸型 | ||
軸向電纜輸出 | DW/10/P | |
徑向電纜輸出 | DWR/10/P | |
殼體直徑 | 8h6 | |
測量量程(毫米) | 10 | |
預(yù)行程(毫米) | 0.15 | |
超行程(毫米) | 0.85 | |
精度(讀數(shù)百分比)1 | 0.06 | |
重復(fù)性 (μm) | 0.15 | |
中心移動距離的觸點(diǎn)力 (N) ± 20% | 0.03 - 0.5 @ 0.4 巴 | |
分辨率 (μm) - 用戶可選 | <0.05 | |
數(shù)據(jù)速度 - 用戶可選 | 達(dá)每秒 3906 讀數(shù) | |
保護(hù)等級 | n/a |
溫度范圍 (°C) | ||
存儲:探頭 + 信號整定器 | -20 至 +70 | |
操作: PIE / T-Con | 0 至 +60 | |
探頭操作 | -10 至 +80 |
材料 | ||
外殼 | 不銹鋼 | |
測頭 | 尼龍或碳化鎢 | |
電纜 | 2 米 PUR |
數(shù)字探頭接口電子裝置 | ||
帶寬 | 達(dá) 460 Hz | |
輸出 |
串口 RS485 信號水平, Orbit 網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 |
|
功率 (VDC) | 5 ± 0.25 @ 0.06A (包括探頭功率) | |
IP 保護(hù)等級 | IP43 (根據(jù)需要也可提供 IP65) | |
重量(克) | 探頭接口 | 52 |
T-Con | 36 | |
帶 DIN T-Con | 46 |
夾緊套 |
用于安裝所有 8 毫米夾緊軸傳感器。夾緊套將夾緊力平均分配在軸的周圍。使用提供的平頭螺釘,可以松開探頭,將夾緊套固定到位。 |
英制單位緊固套 |
可以使用緊固套將 8 毫米傳感器的殼體直徑增加到 9.512 (3/8")。長度 A 從 12 到 127 毫米。 |